Детская стоматология
Заболевание зубов у детей возникают гораздо чаще, чем у взрослых. Начиная с младенчества, детей беспокоят стоматиты — заболевания слизистой полости рта.
Чуть позже начинают появляться молочные зубы. За ними нужен правильный уход. И в детской стоматологии довольно отчетливо видна связь между вовремя принятыми профилактическими мерами и количеством визитов к стоматологу в более позднем возрасте.
Одной из самых распространенных болезней зубов является кариес. При его возникновении, бактерии разрушают зубную эмаль, и через отверстия, образовавшиеся в зубе, добираются до дентина — основной ткани зуба.
Пульпит или воспаление сосудисто-нервного пучка — также нередкое заболевание у детей. Он возникает у детей любого возраста.
В стоматологии Космодента — высококлассные специалисты, которые избавят зубки от недуга и не позволят вашим деткам грустить из-за заболеваний полости рта. Мы предоставляем услуги по лечению молочных и постоянных зубов, а также профилактике заболеваний полости рта у детей любого возраста.

| Наименование | Стоимость | |
| Диагностические манипуляции | ||
| Консультация специалиста - ТЕРАПЕВТА Первичный осмотр. Проведение лечебно-диагностических мероприятий(рентгеновский снимок не входит в стоимость).Оформление карты осмотра первичного пациента. | 400 | |
| Составление плана лечения на любом носителе. (Бумажный или электронный.) | 500 | |
| Справка о санации | 400 | |
| Рентген Диагностический Rh- снимок позволяет определить состояние 1-3 зубов. Необходимо перед лечением глубокого кариеса , пульпита или периодонтита , а так же для контроля результата лечения. | 550 | |
| Ортопантомограмма (панорамный снимок челюсти) ОПТГ | 1400 | |
| Повторная рентгенограмма | 350 | |
| Рентгенограмма по направлению других лечебных учреждений | 650 | |
| Детский прием (дети до 14 лет) | ||
| ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА | ||
| Комплекс профессиональной гигиены полости рта - Молочный прикус | 3 000 | |
| Комплекс профессиональной гигиены полости рта - Сменный прикус | 3 500 | |
| Глубокое фторирование верхней и нижней челюсти | 1 500 | |
| Фторирование 1 –го зуба | 500 | |
| Герметизация фиссур 1-го зуба | 2 000 | |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
| Детская анестезия | 500 | |
| Лечение кариеса молочного зуба (без анестезии) | 4 000 | |
| Лечение кариеса молочного зуба (с анестезией) | 4 500 | |
| Лечение пульпита молочного зуба | 7 500 | |
| Лечение периодонтита молочного зуба | 8 000 | |
| Лечение среднего кариеса постоянного зуба | 4 500 | |
| Лечение глубокого кариеса постоянного зуба | 5 000 | |
| Лечение одноканального пульпита постоянного зуба | 10 000 | |
| Лечение двухканального пульпита постоянного зуба | 12 000 | |
| Лечение трехканального пульпита постоянного зуба | 16 000 | |
| Лечение одноканального периодонтита постоянного зуба | 13 000 | |
| Лечение двухканального периодонтита постоянного зуба | 15 000 | |
| Лечение трехканального периодонтита постоянного зуба | 17 000 |
Стоматологическая клиника
Запись на прием