Хирургия
В современном мире существует огромное количество болезней. И иногда они требуют хирургического вмешательства. Операция — процесс серьезный и ответственный. И очень сложно доверить кому-либо свое здоровье, в таком случае.
Но хочется успокоить людей, у которых есть необходимость в хирургическом вмешательстве. В клинике Космодента работают лучшие специалисты, хирурги высокого класса. Им важно, чтобы пациент был здоров и доволен разрешению своей проблемы.
Поэтому мы ждем Вас на прием к нашим врачам!

| Наименование | Стоимость | |
| Хирургическая стоматология | ||
| Анестезия с использованием импортных анестетиков входит в стоимость | ||
| Анестезия с использованием импортных анестетиков если необходимо дополнительно | 800 | |
| Удаление зубов | ||
| Удаление подвижного зуба | 3500 | |
| Удаление стенки зуба | 2000 | |
| Удаление зуба | 4500 | |
| Удаление зуба (сложное , в т.ч. с разъединением корней ) | 5500 | |
| Удаление зуба мудрости (в\ч) | от 5000,00 | |
| Удаление зуба мудрости (н/ч) | от 5500,00 | |
| Удаление дистопированного зуба | 10500 | |
| Удаление ретинированного зуба | 15000 | |
| Удаление молочного зуба (физиологическая смена) | 2500 | |
| Удаление молочного зуба (периодонтит) | 3000 | |
| Оперативные вмешательства ЧЛО | ||
| Операция гемисекции | 4500 | |
| Цистэктомия и РВК | ||
| Операция цистэкомии с резекцией верхушки корня во фронтальном отделе | 9000 | |
| Операция цистэкомии с резекцией верхушки корня в дистальном отделе | 10000 | |
| Ретроградное пломбирование 1 канала | 4000 | |
| Периостотомия | ||
| Операция периостотомия | 3000 | |
| Разрез по переходной складке | 1800 | |
| Шинирование | ||
| Снятие шины | 7000 | |
| Вправление вывихов | 2000 | |
| Иссечение новообразований | ||
| Иссечение папилломы, фибромы | 4000 | |
| Удаление эпулиса | 4000 | |
| Операция вылущивания ретенционной кисты (без учета анестезии) | 4000 | |
| Удаление экзостоза (простое) | 2000 | |
| Удаление экзостоза (при помощи разреза и ушивания) | 4000 | |
| Перикоронарит | ||
| Рассечение «капюшона» над причинным зубом | 2000 | |
| Иссечение «капюшона» над причинным зубом | 2500 | |
| Общие хирургические манипуляции | ||
| Мед. обработка раны антисептиками | 1000 | |
| Применение стерильного одноразового хирургического комплекта | 2500 | |
| Первичная хирургическая обработка раны | 1500 | |
| Тромбоцитарная масса (1 пробирка) | 5000 | |
| Швы | ||
| Наложение одного шва – «Моносин» | 2000 | |
| Наложение одного шва – «Кетгут» | 1200 | |
| Наложение одного шва – «Викрил» | 1200 | |
| Повязки | ||
| Наложение повязки «Альвостаз-жгутики» | 1000 | |
| Наложение давящей повязки | 1200 | |
| Стимул Осс | 3500 | |
| Коллакон | 6000 | |
| Лоскутные операции | ||
| Лоскутная операция в области 1-3 зубов (пластика слизистой) | 13000 | |
| Лоскутная операция в области 4-6 зубов (пластика слизистой) | 18000 | |
| Костная пластика |
Стоматологическая клиника
Запись на прием
Удаление зубов
Удаление зуба мудрости